Schätzungen

Entwicklung Anzahl Gebäude

Entwicklung Anzahl Gebäude

Versichertes Kapital

Anzahl Gebäude Versichertes Kapital
2011 113'698 75'665'747'900
2012 115'329 79'182'942'800
2013 115'425 81'024'631'900
2014 116'807 82'821'752'300
2015 116'807 84'657'853'800
2016 119'236 86'630'552'200
2017 120'637 88'698'953'000
2018 121'520 90'992'641'200
2019 122'683 93'173'032'050
2020 123'339 95'655'917'470

Entwicklung des versicherten Kapitals (in Milliarden Franken)

Schätzungen

Durchgeführte Schätzungen nach Bezirken

Bezirk Anz. Schätzungen Grundschätzungen versichertes Kapital Total Geb.
SAANE 3'398 30'896'930'490 31'438'857'210 28'760
SENSE 1'691 12'907'043'380 13'243'908'650 20'033
GREYERZ 1'773 16'570'849'160 17'268'893'460 24'154
SEE 1'461 11'193'510'300 11'652'485'900 16'236
GLANE 818 6'956'759'800 7'304'385'400 10'707
BROYE 1'410 9'115'244'500 9'383'309'800 15'230
VIVISBACH 887 5'200'851'400 5'364'077'050 8'219
Total 11'438 92'841'189'030 95'655'917'470 123'339
Diese Seite herunterladen