Sinistres

Sinistres Eléments naturels

Classés par causes

Causes Nombre de sinistres en % du nombre Dommage en francs Dommage en %
Ouragan 2'012 88.39 3'421'079 71.63
Ruissellement 197 8.66 1'031'036 21.59
Grêle 40 1.76 115'180 2.41
Inondations (cours d'eau, plan d'eau) 21 0.92 107'695 2.26
Chutes de pierres, éboul. de rochers 2 0.09 1'744 0.04
Glissement de terrain 2 0.09 92'315 1.93
Poids excessif, gliss. neige 2 0.09 6'537 0.14
TOTAL 2'276 100.00 4'775'586 100.00

Classés par district

District Nombre de sinistres Capital assuré Dommage en francs Dommage en ‰
du capital assuré
Sarine 492 31'438'857'210 1'368'151 0.044
Singine 438 13'243'908'650 942'190 0.071
Gruyère 306 17'268'893'460 620'691 0.036
Lac 396 11'652'485'900 705'144 0.061
Glâne 200 7'304'385'400 368'859 0.050
Broye 353 9'383'309'800 620'224 0.066
Veveyse 91 5'364'077'050 150'327 0.028
Total 2020 2'276 95'655'917'470 4'775'586 0.050
Total 2019 1'810 93'173'032'050 3'184'819 0.034
Différence +466 +2'482'885'420 +1'590'767 +0.016

Evolution de la cote des sinistres éléments naturels sur 10 ans

Sinistres Incendies

Classés par causes

Nombre de sinistres en % du nombre Dommage en francs Dommage en %
Cause inconnue 33 10.00 3'093'690 32.35
Combustion spontanée - fermentation 6 1.82 1'226'132 12.82
Criminel et attentat aux explosifs 8 2.42 487'638 5.10
Electricité 34 10.30 2'049'964 21.43
Explosions 4 1.21 72'709 0.76
Installations de chauffage 33 10.00 152'168 1.59
Foyer déterminé (casseroles, bougies, soudage) 70 21.21 1'051'867 11.00
Foudre (avec/sans incendie - surtension) 133 40.31 478'888 5.01
Autres causes connues 9 2.73 950'753 9.94
TOTAL 330 100.00 9'563'809 100.00

Classés par district

District Nombre de sinistres Capital assuré Dommage en francs Dommage en ‰
du capital assuré
Sarine 99 31'438'857'210 2'695'957 0.086
Singine 49 13'243'908'650 1'237'008 0.093
Gruyère 52 17'268'983'460 2'556'478 0.148
Lac 37 11'652'485'900 524'377 0.045
Glâne 32 7'304'385'400 1'037'930 0.142
Broye 42 9'383'309'800 506'826 0.054
Veveyse 19 5'364'077'050 1'005'235 0.187
Total 2020 330 95'655'917'470 9'563'809 0.100
Total 2019 376 93'173'032'050 10'348'755 0.111
Différence -46 +2'482'885'420 -784'946 -0.011

Evolution de la cote des sinistres incendies sur 10 ans

Sinistres

Incendies CHF Nb Élements naturels CHF Nb TOTAL
CHF
TOTAL Nb Coût 1 dossier CHF
2011 6'848'684 277 2'773'567 612 9'622'251 889 10'823,7
2012 11'183'198 264 1'136'965 409 12'320'163 673 18'306,3
2013 12'608'819 262 1'121'316 330 13'730'135 592 23'192,8
2014 9'337'552 374 3'875'596 881 13'213'148 1'255 10'528,4
2015 11'084'054 242 8'875'210 2'429 19'959'264 2'671 7'472,6
2016 17'464'710 285 5'861'084 900 23'325'794 1'185 19'684,2
2017 8'400'646 310 3'873'150 1121 12'273'796 1'431 8'577,1
2018 12'807'621 272 14'035'496 4'406 26'843'117 4'678 5'738,2
2019 10'348'755 376 3'184'819 1'810 13'533'574 2'186 6'191,1
2020 9'563'809 330 4'775'586 2'276 14'339'395 2'606 5'502
Cumul
10 ans 159'160'637 18'166 8'761
5 ans 90'315'676 12'086 7'473
Télécharger la page